食品群 | |
米(250g) | 約1.6合 |
種実類(5g) |
「皮付き甘ぐり1個」「ぎんなん皮なし5個」「栗 皮なし中1個」 「アーモンド 5個」 「ごま 大さじ1.5杯」 |
いも類(60g) | 「じやがいも大1/2個」「さといも皮付き中1.5個」「さつまいも1/2個」 |
砂糖類(30g) | 「大さじ4杯」 |
油脂類(20g) | 「バター大さじ1.5 」「ドレッシング大さじ2杯」「マヨネーズ大さじ1.5」 「サラダオイル、オリーブオイル大さじ2杯」 |
大豆製品(80g) | 「とうふ 1/2丁」「焼きとうふ1/3丁」「納豆小1包」 がんもどき中1個」「ゆで大豆大さじ6杯」 |
果実類(30g) | 「はっさく1個」「みかん3個」「びわ6個」「バナナ2本」 |
緑黄色野菜(200g) | ほうれんそう、ピーマン、にんじん、トマト、春菊などがこれに入ります。 いろいろ組み合わせるのが良いでしょう。 |
その他の野菜(200g) | 色のうすい野菜で、かぶ、きゅうり、セロリー、カリフラワー、なす、もやし、はくさい、だいこん等がこれに入ります。 |
海藻(4g) | 「浅草海苔1枚」、「ひじき大さじ2杯」 |
魚介類(80g) | 「かつお切り身1切れ」、「さば切り身1切れ」「さけ切り身1切れ」 「あじ大1尾」「まぐろ刺身8切れ」「はんぺん1枚」 |
肉類(60g) | 牛肉、豚肉、とり肉、ハム、ソーセージ |
卵チーズ類(75g) | 「鶏卵大1.5個」、「プロセスチーズ6個入り扇形3個」 |
乳類(500g) | 「牛乳コップ2.5杯」 この食品構成では鉄がやや不足するので、同じ食品分類のなかでも鉄の多いものを選びましょう。魚はなるべく赤身、肉も赤い色の肉にが多い。吸収は悪いが、野菜ではほうれんそう、海藻ではひじきに多い。 |
|
妊娠週ごとのからだの変化や健康管理、知っておきたいことや気がかり。今月のアドバイスを見る...>>
|
babycom おすすめ関連コンテンツ
※babycom(ベビーコム)のすべての情報の無断掲載、転載は禁止いたします。
Contents Copyright © babycom 1996-