全米最大の不妊治療センター
ボストンIVFセンターは、全米最大の不妊治療センターとして知られている。
同センターは3つの分院をもっているが、ボストン郊外にあるウォルサム分院は3ケ所の中でもっとも大きく、ここのラボですべての検査が行なわれている。
年間の治療件数は3000件を超え、ほとんどがIVF による治療だ。その成功率はアメリカ国内でもかなり高い。
今回は、同センターの生殖補助医療専門医、2人のインタビューと2000年度の治療データを紹介する。
IVFセンター2000年度 統計表
統計表は、サート(Society for Assisted Reproductive Technology)という全米の生殖補助医療機関の組織が出している集計表を元に制作されたもの。統一した集計を出すことにより、それぞれのクリニックや病院のアベレージを見ることができ、また、妊娠成功率だけでなく、出産成功率などを詳しく公平に比較することができる。
ただ日本と大きく異なる点は、卵ドナーを使った治療が含まれていること。アメリカでは卵のドナーを使うことは治療の選択肢のひとつになっているため、医師たちは数多くIVF をくり返すことより、卵ドナーをすすめることが多い。それにより成功率は、当然高くなる。また、年齢の推移が42才までとしている点にも注目できる。成功率を上げるためか、あるいはその後の選択の幅があるからなのか、それ以上の年齢の統計は出されていない。
生殖補助医療のタイプ別数
治療総数 | 3114 |
IVF | 3041 うち顕微授精 949 |
ギフト法 | 70 |
その他 | 3 |
診断別数
診断総数 | 3594 |
卵管因子 | 609 |
男性因子 | 743 |
子宮内膜症 | 312 |
子宮因子 | 88 |
その他の因子 | 1056 |
原因不明 | 754 |
女性における複数の因子 | 11 |
男性と女性双方の因子 | 21 |
生殖補助医療妊娠成功率
年齢 | 35才以下 | 35-37 | 38-40 | 40-42 |
総数 | 1074 | 747 | 705 | 371 |
妊娠数 | 363/1074 | 196/747 | 51/371 | 371 |
妊娠率 | 33.8% | 26.2% | 19.7% | 13.7% |
出産数 | 331/1074 | 163/747 | 110/705 | 28/371 |
出産率 | 30.8% | 21.8% | 15.6% | 7.5% |
人工授精による出産数 | 311/906 | 163/591 | 110/542 | 28/270 |
人工授精による出産率 | 36.5% | 27.6% | 20.3% | 10.4% |
流産数 | 66/1074 | 87/747 | 111/705 | 77/371 |
流産率 | 6.1% | 11.6% | 15.7% | 20.8% |
出産に成功した人工授精で戻した受精卵の数 | 2329/906 | 1734/591 | 1699/542 | 962/270 |
双子妊娠数 | 114/363 | 61/196 | 33/139 | 8/51 |
双子妊娠率 | 31.4% | 31.1% | 23.7% | 15.7% |
三つ子妊娠数 | 32/363 | 11/196 | 7/139 | 2/51 |
多胎出産数 | 118/331 | 58/163 | 26/110 | 4/28 |
多胎出産率 | 35.6% | 35.6% | 23.6% | 14.3% |
(うち冷凍受精卵による移植) | | | | |
移植数 | 131 | 82 | 47 | 13 |
出産数 | 20/131 | 22/82 | 6/47 | 3/13 |
出産率 | 15.3% | 26.8% | 12.8% | 23.0% |
移植受精卵総数 | 376/131 | 280/82 | 162/47 | 46/13% |
エッグドナー(すべての年齢)
| 生受精卵 | 解凍受精卵 |
移植数 | 117 | 41 |
出産数 | 31/117 | 11/41 |
出産率 | 26.5% | 26.8% |
受精卵移植総数 | 329/117 | 121/41 |
この施設では、エッグドナー、シングルマザー(精子ドナー)のニーズには答えているが、ドナー受精卵は扱っていない。
取材:きくちさかえ(2002年12月)